 | |
2005.04.13 | sac3 | 93 | 1760 |
 | |
2010.08.04 | tacintosh | 18 | 297 |
 | KeyShot Åõ¸íµµ º¯ÇÏ´Â ÀçÁú Ç¥Çö +3 | | | ´Ù¸¥ ·»´õ·¯µµ °°Àº ¹æ¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¸é °¡´ÉÇÒ °ÍÀε¥, Ű¼¦¿¡¼ÀÇ Áú¹®ÀÌ ÀÖ¾î Ű¼¦À» ±âÁØÀ¸·Î Åõ¸íµµ°¡ Á¡Â÷ º¯ÇÏ´Â ÀçÁúÀ» Ç¥... |
|
2010.06.24 | sac3 | 23 | 617 |
 | Mesh smooth +5 | | | ¹Ú½º¿¡¼ Æú¸®°ï ¸Þ½¬¸¦ »ý¼ºÇÏ¿© ¸Þ½¬¿¡ Smooth Ä¿¸Çµå¸¦ Àû¿ëÇØ ºÎµå·¯¿î °î¸é Çü»óÀ¸·Î ¹Ù²Ù´Â ¹æ¹ýÀÔ´Ï´Ù. À̶§ ¸Þ½¬¸¦ We... |
|
2010.04.08 | sac3 | 43 | 1069 |
 | |
2010.03.04 | Dragon3 | 48 | 772 |
 | Ä¿ºê»óÀÇ °¡Àå ¸Õ µÎÁ¡ ã±â +2 | | | ¶óÀ̳뽺ũ¸³Æ®¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Ä¿ºêÀ§ÀÇ °¡Àå ¸Õ°Å¸®¿¡ ÀÖ´Â µÎ Á¡À» ã´Â ½ºÅ©¸³Æ®ÀÔ´Ï´Ù.
Áú¹®ÀÌ ÀÖ¾ú´Âµ¥ Recursion¹æ¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇÏ... |
|
2010.02.09 | sac3 | 41 | 676 |
 | |
2009.06.29 | sac3 | 80 | 2185 |
 | |
2009.05.14 | sac3 | 114 | 2153 |
 | TestSetAALevel +9 | | | ¶óÀ̳ëÀÇ Å×½ºÆ® Ä¿¸ÇµåÁß¿¡´Â Áö±Ý ´çÀå¿¡µµ ¾µ¸¸ÇÑ °ÍµéÀÌ °£È¤ ÀÖ½À´Ï´Ù.
TestSetAALevel Ä¿¸Çµåµµ ±× Áß Çϳª Àε¥, µð... |
|
2009.04.08 | sac3 | 71 | 2092 |
 | |
2009.02.15 | sac3 | 129 | 2579 |
 | Cut solids +11 | | | 3Á¡À» ÀÔ·ÂÇÏ¸é ±× Á¡À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ´Â Æò¸éÀ¸·Î ¿ÀºêÁ§Æ®¸¦ Àß¶óÁÖ´Â ½ºÅ©¸³Æ®ÀÔ´Ï´Ù.
Á¡À» ÀÔ·ÂÇÒ¶§ Ŭ¸¯ÇÏ´Â ¹æÇâ¿¡ µû¶ó »ý... |
|
2008.12.19 | sac3 | 88 | 2461 |
 | Æú¸®¶óÀÎÀ» Ä¿ºê·Î +6 | | | Æú¸®¶óÀÎÀÇ °¢ Á¡µé°ú °¡¿îµ¥Á¡À» ControlPoint·Î ±¸¼ºµÇ´Â Ä¿ºê·Î ¸¸µé¾îÁÖ´Â ½ºÅ©¸³Æ®ÀÔ´Ï´Ù.
°¡²û ÇÊ·¿ÇÏ´Â °Íº¸´Ù ºÎµå... |
|
2008.09.26 | sac3 | 111 | 3388 |
 | |
2008.07.24 | ratio | 128 | 2230 |
 | |
2008.07.24 | 21spring | 100 | 2261 |
 | Script | Ä¿ºêÀ̾î±×¸®±â +8 | | | * Ä¿ºê¸¦ ±×¸®´Ù º¸¸é, Æó°î¼±À» ±×¸®·Á°í Çߴµ¥ ½Ç¼ö·Î ¸í·ÉÀ» ³¡³»¹ö¸®´Â ½Ç¼ö¸¦ Á¾Á¾ÇÏ°Ô µË´Ï´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ °æ¿ì, Ä¿ºêÀÇ EndP... |
|
2008.07.11 | sac3 | 96 | 2340 |
 | Squish & flowAlongSrf +3 | | | ¹ÙÅÁÈ¸é ÆÄÀÏÀ» Á¤¸®ÇÏ´Ù°¡ Áö³ Çб⠼ö¾÷ Áß¿¡ Squish ¿Í FlowAlongSrf¸¦ ÀÌ¿ëÇØ º¹°î¸é À§¿¡ Ä¿ºê¸¦ ±×¸®´Â °úÁ¤... |
|
2008.07.08 | sac3 | 113 | 3532 |
 | New Toolbar +5 | | | ÆÁ&Å×Å©¿¡ ¿î¿µÀÚ´ÔÀÌ ¿Ã·ÁÁֽŠ¸î°¡Áö Ç÷¯±×ÀÎÀ» Åø¹Ù·Î ¸¸µé¾îºÃ½À´Ï´Ù.
VScaleNU, Squish, ExtractSoftenedEdgeMesh, P... |
|
2008.07.01 | ÀÓÁ¤È¯ | 103 | 2253 |
 | Extract Meshes +3 | | | RDK¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© Ä¿ºê¸¦ Pipe Çü»óÀ¸·Î ¼Õ½±°í ºü¸£°Ô ·»´õ¸µ ÇÒ¼ö ÀÖ´Â Ç÷¯±×ÀÎ ¹× Æú¸®¼Çǽº¿¡¼ ¸ð¼¸® ºÎºÐÀ» ÀÛÀº ÇÊ... |
|
2008.06.26 | sac3 | 83 | 2277 |
 | [GH]Data culling pattern | | | Grasshopper »ç¿ë½Ã Á¶°Ç¹®À¸·Î »ç¿ëÇÒ¼ö ÀÖ´Â ÆÐÅÏ µ¥ÀÌÅÍ Äøµ¿¡ ´ëÇÑ
°£´ÜÇÑ ¿¹Á¦ ÆÄÀÏ(wrm)À» ÷ºÎÇØ¼ ¿Ã·ÁµÓ´Ï... |
|
2008.06.23 | sac3 | 95 | 1755 |
 | |
2008.05.19 | sac3 | 103 | 1603 |